<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ben valorats</title>
	<atom:link href="http://www.montecarlobcn.com/hotel-bien-valorado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montecarlobcn.com</link>
	<description>Otro sitio más de Mirai Multisite 2 Sites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marketing Hotelero y Estrategias de Marketing Turístico en Internet &#187; Google y la guerra de las falsas criticas de hoteles</title>
		<link>http://www.montecarlobcn.com/ca/hotel-bien-valorado/#comment-2</link>
		<dc:creator>Marketing Hotelero y Estrategias de Marketing Turístico en Internet &#187; Google y la guerra de las falsas criticas de hoteles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montecarlobcn.webs2.mirai.es/?page_id=17#comment-2</guid>
		<description>[...] buenas críticas, las recibe solas y en cantidad. Un ejemplo claro lo tenemos en Barcelona: el Hotel Montecarlo ***, n. 3 en TripAdvisor. El número de comentarios que ha recibido tanto en T.A. , como por su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buenas críticas, las recibe solas y en cantidad. Un ejemplo claro lo tenemos en Barcelona: el Hotel Montecarlo ***, n. 3 en TripAdvisor. El número de comentarios que ha recibido tanto en T.A. , como por su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
